男人勃起又大又硬图片-午夜成人免费视频-四虎国产-一道本在线视频-久久发布国产伦子伦精品-亚洲精品白浆高清久久久久久-国内精品一区二区三区-成人免费毛片视频-日韩激情视频在线观看-91草莓-www.色婷婷.com-日韩精彩视频-97成人精品-91麻豆精品一二三区在线-日韩黄色高清视频

E-mail: tyre@aolaisi.com.cn Tel: 0714-3509761
Centre de produits
Product Center
Accueil > Centre de produits > Toutes les séries en acier > Charger la série

Pneu de charge ar5251

les caractéristiques des pneus de camion s'appliquent aux routes minières et mixtes à courte distance. les blocs transversaux à rainures profondes assurent une excellente adhérence au sol.
Détails du produit
Size Ply Rating Tread Depth(mm) Load INdex Speed Symbol KG(LBS.)Load Capacity Pressure Kpa(PSI) Standard Rim
Single Dual
8.25R20 14PR 21.0 136/134 E 2240(4940) 2120(4675) 830(120) 6.5
8.25R20 16PR 21.0 139/137 E 2430(5360) 2300(5070) 930(135) 6.5
9.00R20 14PR 21.0 141/139 E 2575(5675) 2430(5355) 790(115) 7.0
9.00R20 16PR 21.0 144/142 E 2800(6175) 2650(5840) 900(130) 7.0
10.00R20 18PR 21.0 149/146 F 3250(7160) 3000(6610) 930(135) 7.5
11.00R20 16PR 22.0 150/147 F 3350(7385) 3075(6780) 830(120) 8.0
11.00R20 18PR 22.0 152/149 D 3550(7830) 3250(7160) 930(135) 8.0
12.00R20 18PR 22.0 154/151 F 3750(8270) 3450(7610) 830(120) 8.5
12.00R20 20PR 22.0 156/153 D 4000(8820) 3650(8050) 900(130) 8.5
12R22.5 18PR 24.0 152/149 A8 3550(7830) 3250(7160) 930(135) 9.00
12R22.5 16PR 24.0 150/147 A8 3350(7385) 3075(6780) 830(120) 9.00
Hubei Aulice Tyre Co., Ltd Tous droits réservés Construction de site web: Intwho